Shark Week

Shark Week
★ 7.6

Datos

Temporadas y capítulos

Especiales 30 capítulos · 2015-01-01
Temporada 1 4 capítulos · 1988-07-17
Temporada 2 3 capítulos · 1989-01-01
Temporada 3 2 capítulos · 1990-01-01
Temporada 4 3 capítulos · 1991-01-01
Temporada 5 6 capítulos · 1992-07-12
Temporada 6 5 capítulos · 1993-01-01
Temporada 7 9 capítulos · 1994-07-31
Temporada 8 4 capítulos · 1995-01-01
Temporada 9 5 capítulos · 1996-08-11
Temporada 10 7 capítulos · 1997-08-10
Temporada 11 6 capítulos · 1998-07-31
Temporada 12 5 capítulos · 1999-01-01
Temporada 13 6 capítulos · 2000-02-16
Temporada 14 5 capítulos · 2001-08-27
Temporada 15 4 capítulos · 2002-06-17
Temporada 16 7 capítulos · 2003-07-13
Temporada 17 8 capítulos · 2004-12-12
Temporada 18 4 capítulos · 2005-06-08
Temporada 19 7 capítulos · 2006-07-30
Temporada 20 8 capítulos · 2007-07-29
Temporada 21 6 capítulos · 2008-07-27
Temporada 22 14 capítulos · 2009-08-02
Temporada 23 7 capítulos · 2010-08-01
Temporada 24 8 capítulos · 2011-07-31
Temporada 25 10 capítulos · 2012-08-12
Temporada 26 11 capítulos · 2013-08-04
Temporada 27 14 capítulos · 2014-08-10
Temporada 28 16 capítulos · 2015-07-05
Temporada 29 17 capítulos · 2016-06-26
Temporada 30 19 capítulos · 2017-07-23
Temporada 31 26 capítulos · 2018-07-15
Temporada 32 24 capítulos · 2019-08-03
Temporada 33 29 capítulos · 2020-08-09
Temporada 34 44 capítulos · 2021-07-11
Temporada 35 24 capítulos · 2022-07-24
Temporada 36 21 capítulos · 2023-07-23
Temporada 37 21 capítulos · 2024-07-07
Temporada 38 20 capítulos · 2025-07-20
Temporada 39 20 capítulos · 2026-07-26

Deja tu opinión

Similares por género