American Masters

American Masters
★ 7.0

Datos

Temporadas y capítulos

Especiales 1 capítulos · 1985-10-07
Temporada 1 12 capítulos · 1986-06-23
Temporada 2 10 capítulos · 1987-07-06
Temporada 3 8 capítulos · 1988-07-11
Temporada 4 10 capítulos · 1989-07-03
Temporada 5 8 capítulos · 1990-07-02
Temporada 6 9 capítulos · 1991-07-01
Temporada 7 3 capítulos · 1993-03-14
Temporada 8 2 capítulos · 1993-12-08
Temporada 9 4 capítulos · 1994-11-30
Temporada 10 5 capítulos · 1995-11-29
Temporada 11 5 capítulos · 1996-11-25
Temporada 12 6 capítulos · 1997-09-17
Temporada 13 7 capítulos · 1998-10-28
Temporada 14 7 capítulos · 1999-11-01
Temporada 15 8 capítulos · 2000-09-27
Temporada 16 8 capítulos · 2001-10-07
Temporada 17 8 capítulos · 2002-10-02
Temporada 18 8 capítulos · 2003-09-03
Temporada 19 8 capítulos · 2005-05-11
Temporada 20 9 capítulos · 2006-05-10
Temporada 21 9 capítulos · 2007-04-04
Temporada 22 9 capítulos · 2008-02-27
Temporada 23 8 capítulos · 2009-02-18
Temporada 24 8 capítulos · 2010-01-11
Temporada 25 9 capítulos · 2011-01-12
Temporada 26 8 capítulos · 2012-01-23
Temporada 27 5 capítulos · 2013-02-22
Temporada 28 10 capítulos · 2013-12-27
Temporada 29 8 capítulos · 2015-01-23
Temporada 30 9 capítulos · 2016-01-29
Temporada 31 10 capítulos · 2017-01-03
Temporada 32 8 capítulos · 2018-01-19
Temporada 33 12 capítulos · 2019-01-02
Temporada 34 8 capítulos · 2020-03-03
Temporada 35 10 capítulos · 2021-01-18
Temporada 36 8 capítulos · 2022-01-11
Temporada 37 9 capítulos · 2023-01-24
Temporada 38 7 capítulos · 2024-01-02
Temporada 39 8 capítulos · 2025-02-21
Temporada 40 7 capítulos · 2026-01-27
Temporada 41 1 capítulos · 2026-12-29

Deja tu opinión

Similares por género