Report

Report
★ 0.0
Serie 1997 1997-09-03 En emisión

Sinopsis pendiente

Datos

  • Estado Returning Series — en emisión
  • Idioma original IT
  • País Italy
  • País Austria
  • Estreno 1997-09-03

Temporadas y capítulos

Especiales 7 capítulos · 2012-05-27
Temporada 1 6 capítulos · 1997-09-03
Temporada 2 9 capítulos · 1998-09-24
Temporada 3 14 capítulos · 1999-09-29
Temporada 4 16 capítulos · 2000-10-01
Temporada 5 16 capítulos · 2001-09-20
Temporada 6 15 capítulos · 2002-09-24
Temporada 7 15 capítulos · 2003-09-16
Temporada 8 14 capítulos · 2004-09-10
Temporada 9 13 capítulos · 2005-10-16
Temporada 10 19 capítulos · 2006-09-24
Temporada 11 19 capítulos · 2007-10-14
Temporada 12 20 capítulos · 2008-10-12
Temporada 13 20 capítulos · 2009-10-11
Temporada 14 18 capítulos · 2010-10-17
Temporada 15 16 capítulos · 2011-10-23
Temporada 16 18 capítulos · 2012-09-30
Temporada 17 19 capítulos · 2013-09-30
Temporada 18 21 capítulos · 2014-10-05
Temporada 19 19 capítulos · 2015-10-11
Temporada 20 18 capítulos · 2016-10-10
Temporada 21 20 capítulos · 2017-10-23
Temporada 22 21 capítulos · 2018-10-22
Temporada 23 21 capítulos · 2019-10-21
Temporada 24 24 capítulos · 2020-10-19
Temporada 25 28 capítulos · 2021-10-25
Temporada 26 27 capítulos · 2022-11-07
Temporada 27 28 capítulos · 2023-10-08
Temporada 28 28 capítulos · 2024-10-27
Temporada 29 24 capítulos · 2025-10-26

Deja tu opinión

Similares por género